Наши специалисты выполняют монтаж систем вентиляции всех типов и на любых объектах.
Мы практикуем комплексный подход в работе и выполняем заказ «под ключ», отслеживая качество и соответствие проектной документации на каждом этапе, не ограничиваем в сложности выбираемого оборудования и экономим ваше время, работая максимально оперативно.
Работы проводятся в несколько этапов:
Если у Вас уже есть проект, мы обязательно ознакомимся с ним. Если нет, то создадим новый. В любом случае, наш специалист выезжает на объект. Эта услуга БЕСПЛАТНА!
Обязательно учитывается готовность помещения к монтажным работам. Если что-то не так – необходимо это исправить!
— Прокладка магистральных трубопроводов
— Подготовка основания под систему: освобождение поверхности для установки, создание технологических отверстий.
— Непосредственно установка оборудования и воздуховодов.
— Крепление решеток и воздухораспределительных элементов.
— Установка датчиков, рабочих модулей и другой автоматики.
— Монтаж труб для отвода конденсата.
Вентиляционная система обязательно тестируется на работоспособность. Оборудование проверяется в разных режимах, обнаруженные неполадки устраняются.
После окончания тестирования составляются и подписываются акты о приёмке работ и оформляется исполнительная документация.
Наши специалисты обладают нужными профессиональными знаниями и большим опытом в реализации проектов разной сложности!
Монтаж приточных установок производительностью: | |
---|---|
до 300 м3/ч | 20 950 руб./шт. |
до 700 м3/ч | 32 700 руб./шт. |
до 1500 м3/ч | 44 100 руб./шт. |
до 2000 м3/ч | 56 800 руб./шт. |
Установка бытового вентилятора в окно с заменой стекла на оргстекло и термоизоляцией | 1 800 руб./шт. |
Установка бытового вентилятора в двойной раме в окно с заменой стекла на оргстекло и термоизоляцией | 2 250 руб./шт. |
Установка бытового настенного вентилятора в вентиляционную шахту (без прокладки кабеля электропитания) | 700 руб./шт. |
Монтаж вентилятора: | |
канального (прямоугольного) | 6 400 руб./шт. |
канального (круглого) | 3 400 руб./шт. |
крышного | 6 200 руб./шт. |
радиального | 4 300 руб./шт. |
Подъем вентиляторов до проектной отметки | 14 950 руб./комплект |
Монтаж каркасно-панельной установки | 80 руб./шт. |
Демонтаж системы вентиляции | 50% от стоимости монтажа |
Шумоглушитель прямоугольного сечения | 2 100 руб./шт. |
Короб для крышного клапана | 3 100 руб./шт. |
Обратный клапан | 300 руб./шт. |
Дроссель-клапан | 300 руб./шт. |
Фильтр: | |
круглый | 400 руб./шт. |
прямоугольный | 1 100 руб./шт. |
Привод воздушной заслонки | 3 100 руб./шт. |
Огнезадерживающий клапан | 5 400 руб./шт. |
Монтаж электронагревателя | 5 200 руб./шт. |
Монтаж водяного нагревателя | 8 300 руб./шт. |
Обвязка водяного нагревателя | 10 300 руб./шт. |
Сборка обвязки водяного нагревателя | 11 300 руб./шт. |
Установка фасадных жалюзийных решеток | 750 руб./шт. |
Монтаж решеток до 400х400 | 350 руб./шт. |
Монтаж решеток до 1000х1000 | 100 руб./шт. |
Монтаж подрешетки | 250 руб./шт. |
Монтаж диффузоров (диаметром 100–400 мм) | 200 руб./шт. |
Монтаж глушителя Ф100-Ф315 | 800 руб./шт. |
Изоляция «Роквулл Вайред Мат 60» с алюминиевой фольгой + крепеж | 200 руб./м2 |
Изоляция «Роквулл Вайред Мат 40» с алюминиевой фольгой + крепеж | 118 руб./м2 |
Огнезащитная изоляция воздуховодов: | |
EI 120 МБОР-13Ф (1000х1500х13) | 200 руб./м2 |
EI 90 МБОР-8Ф (2000х1500х8) | 200 руб./м2 |
EI 60 МБОР-5Ф (3000х1500х5) | 200 руб./м2 |
Огнезащитная мастика «Плазас» | 60 руб./м2 |
Изолирование воздуховодов: | |
пенофолом | 100 руб./м2 |
минеральной ватой | 150 руб./м2 |
Монтаж гибкого воздуховода | 70 руб./п.м |
150х150х0,5 | 250 руб./п.м |
200х100х0,5 | 250 руб./п.м |
200х150х0,5 | 314 руб./п.м |
200х200х0,5 | 316 руб./п.м |
250х100х0,5 | 264 руб./п.м |
250х150х0,5 | 316 руб./п.м |
250х200х0,5 | 418 руб./п.м |
250х250х0,5 | 470 руб./п.м |
300х100х0,5 | 316 руб./п.м |
300х150х0,5 | 408 руб./п.м |
300х200х0,5 | 480 руб./п.м |
300х250х0,5 | 522 руб./п.м |
300х300х0,5 | 600 руб./п.м |
400х100х0,5 | 470 руб./п.м |
400х150х0,5 | 522 руб./п.м |
400х200х0,5 | 524 руб./п.м |
400х250х0,5 | 576 руб./п.м |
400х300х0,5 | 628 руб./п.м |
400х400х0,5 | 732 руб./п.м |
500х150х0,5 | 576 руб./п.м |
500х200х0,5 | 628 руб./п.м |
500х250х0,5 | 730 руб./п.м |
500х300х0,5 | 732 руб./п.м |
500х400х0,5 | 836 руб./п.м |
500х500х0,5 | 1 000 руб./п.м |
600х150х0,5 | 730 руб./п.м |
600х200х0,5 | 732 руб./п.м |
600х250х0,5 | 834 руб./п.м |
600х300х0,5 | 906 руб./п.м |
600х350х0,5 | 938 руб./п.м |
600х400х0,5 | 1 000 руб./п.м |
600х150х0,7 | 730 руб./п.м |
600х200х0,7 | 800 руб./п.м |
800х200х0,7 | 1 000 руб./п.м |
600х250х0,7 | 834 руб./п.м |
800х250х0,7 | 1 042 руб./п.м |
600х300х0,7 | 906 руб./п.м |
800х300х0,7 | 1 104 руб./п.м |
1000х300х0,7 | 1 302 руб./п.м |
600х400х0,7 | 1 000 руб./п.м |
800х400х0,7 | 1 148 руб./п.м |
900х500х0,7 | 1 336 руб./п.м |
1000х400х0,7 | 1 356 руб./п.м |
600х500х0,7 | 1 044 руб./п.м |
800х500х0,7 | 1 252 руб./п.м |
1000х500х0,7 | 1 510 руб./п.м |
1200х500х0,7 | 1 718 руб./п.м |
Монтаж круглых оцинкованных воздуховодов | |
d100 б=0,8 мм | 220 руб./п.м |
d125 б=0,8 мм | 260 руб./п.м |
Воз-д d160 б=0,8 мм | 345 руб./п.м |
Воз-д d180 б=0,8 мм | 400 руб./п.м |
Воз-д d200 б=0,8 мм | 450 руб./п.м |
Воз-д d250 б=0,8 мм | 550 руб./п.м |
Воз-д d315 б=0, 8мм | 675 руб./п.м |
Изготовление отверстий: | |
диаметром 100–125 мм, кирпич за 10 см | 870 руб./шт. |
диаметром 160 мм, кирпич за 10 см | 1000 руб./шт. |
диаметром 200 мм, кирпич за 10 см | 1310 руб./шт. |
диаметром 250 мм, кирпич за 10 см | 1910 руб./шт. |
диаметром 315–350 мм, кирпич за 10 см | 2400 руб./шт. |
Штробление стен: | |
кирпич | 1100 руб./п.м |
бетон | 1500 руб./п.м |
Штроба под электрокабель (кирпич/монолит) | 1000 руб. /п.м |
Штроба монолит (высокоармированный) | 1820 руб./п.м |
Использование автовышки на высоте до 16 м | 7 950 руб./день |
Подъем комплекта оборудования | 200 руб./этаж |
Доставка и сборка туры | 2 700 руб. |
Сборка/разборка подвесного потолка | 200 руб./м2 |
Разорванный монтаж (за 3-й и последующие выезды) | 870 руб. |
Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.